Beschreibung
Perfekt auf die Bedürfnisse ambitionierter Gamer abgestimmt: Intel Core i7 9700 (8-Core), GTX 1660 Ti, 16GB RAM und 1TB SSD, verpackt in ein dezentes Gehäuse mit Tempered Glass und RGB-Beleuchtung.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Hersteller | MIFCOM |
Produkttyp | PC |
Artikelnummer | 11499286 |
Herstellernr. | P23904 |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Ja |
Farbe | |
---|---|
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Anwendungsbereich | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gaming, Enthusiast |
Betriebssystem | |
---|---|
Betriebssystem | Windows |
Windows Version | Windows 10 Home |
Mehrsprachig | Ja |
Sprache | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Prozessor | |
---|---|
Anzahl Prozessoren | 1 x |
Prozessor-Familie | Core i7 9th Gen |
Prozessortyp | Intel Core i7-9700 |
Prozessor Taktfrequenz | 3 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.70 GHz |
Max. TDP | 65 W |
Overclock Taktfrequenz | 4.70 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Anzahl Threads | 8 |
Cache | 12 MB |
Prozessorsockel | FCLGA1151 |
Prozessorkühlung Eigenschaften | |
---|---|
Prozessorkühlungtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
Marke | Corsair |
Modell Prozessorkühlung | Hydro Series H60 Rev. 2 |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
Marke | Corsair |
Arbeitsspeichermodell | Vengeance LPX |
Totaler Arbeitsspeicher | 16 GB |
Verbaute Arbeitsspeicher Module | 2 x 8 GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 64 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4-RAM |
RAM Geschwindigkeit | 2666 MHz |
Eingestellte Taktfrequenz | 2666 MHz |
Arbeitsspeicher Formfaktor | DIMM 288 pin |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 4 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
Mainboard Eigenschaften | |
---|---|
Hersteller | ASUS |
Mainboard Modell | Prime B360-PLUS |
Chipsatz | Intel B360 |
Anzahl Prozessor Sockel | 1 x |
Formfaktor | ATX |
Datenspeicher Controller | |
---|---|
Datenspeicher Controller | Intel B360 |
S-ATA III | 4 x |
S-ATA III belegt | 1 x |
M.2 | 2 x |
Datenspeicher Übersicht | |
---|---|
Datenträgertyp | SSD |
SSD Eigenschaften | |
---|---|
Kapazität SSD | 1000 GB |
Datenspeicher | |
---|---|
Datenträgertyp | SSD |
Marke | Samsung |
HDD/SSD Modell | QVO |
Speicherkapazität | 1000 GB |
Formfaktor | 2.5″ |
Datenspeicher Schnittstelle | SATA III |
Systemdisk | Ja |
Grafik Eigenschaften | |
---|---|
Grafik Hardware | Dedizierte Grafikkarte |
Dedizierte Grafikkarten Eigenschaften | |
---|---|
Anzahl Grafikkarten | 1 |
Grafikchip (GPU) | nVidia GeForce |
Marke | Palit |
Grafikkarten Modell | GTX 1660 Ti |
Dedizierter Grafikspeicher | 6 GB |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Hardwareschnittstelle | PCI Express 3.0 x16 |
Grafikkartenkühlungtyp | Luftgekühlt |
Max. anschliessbare Monitore | 4 x |
Grafikleistung | Midrange |
Video Anschlüsse | |
---|---|
VGA | 1 x |
DVI Buchse | 2 x |
davon DVI-D Buchsen | 2 x |
HDMI | 2 x |
DisplayPort | 1 x |
Optische Laufwerke Eigenschaften | |
---|---|
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Netzwerk | |
---|---|
Ethernet | 1 x |
Ethernet Controller | Realtek RTL8111H |
Max. Port Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s |
Audio Eigenschaften | |
---|---|
Chip | Realtek ALC887 |
Audiokanal | 8.0 Kanal |
Anschlüsse Vorderseite | |
---|---|
USB 3.0 Typ-A | 2 x |
Mikrofon | 1 x |
Kopfhörer | 1 x |
Anschlüsse Rückseite | |
---|---|
USB 3.1 | 2 x |
USB 3.0 Typ-A | 2 x |
USB 2.0 Typ-A | 4 x |
PS/2 Combo | 1 x |
RJ45/ LAN-Anschluss | 1 x |
Line IN 3.5mm Buchse | 1 x |
Line Out 3.5mm Buchse | 2 x |
Erweiterungs Slot | |
---|---|
PCI Express 3.0 x16 | 1 x |
PCI Express x16 | 1 x |
PCI Express x1 | 1 x |
PCI | 2 x |
Belegte Erweiterungs Slots | |
---|---|
PCI Express 3.0 x16 | 1 x |
Freie Erweiterungs Slots | |
---|---|
PCI Express x16 | 1 x |
PCI Express x1 | 2 x |
PCI | 2 x |
PC-Gehäuse Eigenschaften | |
---|---|
Marke | Corsair |
PC-Gehäuse Modell | 175R RGB |
PC Formfaktor | Tower |
Netzteil Eigenschaften | |
---|---|
Marke | MIFCOM |
Netzteil | 530 W |
80 PLUS Zertifikat | Bronze |
Modding Eigenschaften | |
---|---|
Case Moddingtyp | RGB Stripe |
Verpackungsdimensionen | |
---|---|
Länge | 62 cm |
Breite | 66 cm |
Höhe | 38 cm |
Gewicht | 13.76 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.